UNESCO lanza “Informe sobre la Ciencia de la UNESCO, Hacia 2030”
Resumen: El Informe sobre la Ciencia de la UNESCO: hacia 2030 proporciona más información a nivel de país que nunca. Las tendencias y los avances de la ciencia, la tecnología y la política de innovación y la gobernanza entre 2009 y mediados de 2015 descritos aquí proporcionan información de referencia esencial en las preocupaciones y prioridades de los países que deben orientar la ejecución e impulsar la evaluación del 2030 Programa de Desarrollo Sostenible en el los próximos años.
Descargar: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf
Tabla de contenidos
Prefacio
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO
Perspectivas sobre Problemas Emergentes
- Universidades: los jugadores cada vez más globales | Patrick Aebischer, presidente, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza
- Un enfoque más en el desarrollo de la ciencia | Bhanu Neupane, Especialista de Programas, Sector de Comunicación, UNESCO
- Ciencia jugará un papel clave en la realización de la Agenda 2030 | Artículo de opinión sobre la base de un informe de política preparado por el Consejo Científico Asesor del Secretario General de las Naciones Unidas
- Ciencia para un mundo sostenible y justo: un nuevo marco para la política científica global? | Heide Hackmann, Consejo Internacional para la Ciencia y Geoffrey Boulton, de la Universidad de Edimburgo
- El conocimiento local e indígena en la interfaz científico-normativa | Douglas Nakashima, Jefe de Local y programa de sistemas de conocimientos indígenas, la UNESCO
Panorama mundial
- Un mundo en busca de una estrategia de crecimiento eficaz | Luc Soete, Susan Schneegans, Deniz Eröcal, Baskaran Angathevar y Rajah Rasiah
- Seguimiento de las tendencias en la innovación y la movilidad | Elvis Korku Avenyo, Chiao-Ling Chien, Hugo holandeses, Luciana Marins, Martin Schaaper y Bart Verspagen
- Es la diferencia entre los géneros estrechando en la ciencia y la ingeniería? | Sophia Huyer
Una mirada más cercana a las regiones y los países
- Canadá | Paul Dufour
- Estados Unidos de América | Shannon Stewart y Stacy resortes
- Caricom | Harold Ramkissoon y Ishenkumba A. Kahwa
- América Latina | Guillermo A. Lemarchand
- Brasil | Renato Hyuda de Luna Pedrosa y Hernán Chaimovich
- Unión Europea | Hugo holandeses y Minna Kanerva
- Sudeste de Europa | Djuro Kutlaca
- Asociación Europea de Libre Comercio | Hans Peter Hertig
- Los países de la cuenca del Mar Negro | Deniz Eröcal e Igor Yegorov
- Federación de Rusia | Leonid Gokhberg y Tatiana Kuznetsova
- Asia Central | Nasibakhon Mukhitdinova
- Irán | Kioomars Ashtarian
- Israel | Daphne Getz y Zehev Tadmor
- Los Estados árabes | Moneef R. Zou’bi, Samia Mohamed Nour, Jauad El-Kharraz y Nazar Hassan
- África Occidental | George Essegbey, Nouhou Diaby y Almamy Konte
- África Oriental y Central | Kevin Urama, Mammo Muchie y Remy Twiringiyimana
- África del Sur | Erika Kraemer-Mbula y Mario Scerri
- Asia del Sur | Dilupa Nakandala y Ammar Malik
- India | Sunil Mani
- De China | Cong Cao
- Japón | Yasushi Sato y Tateo Arimoto
- República de Corea | Deok Pronto Yim y Jaewon Lee
- Malasia | Rajah Rasiah y VGR Chandran
- El sudeste de Asia y Oceanía | Tim Turpin, Jing Zhang A., Bessie M. Burgos y Wasantha Amaradasa
Descargar Texto integral PDF: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf