DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Servicio de Información de la Jefatura Provincial de Tráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Vía Univérsitas, 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976 358 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976 353 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: buzon.jptz@dgtrafico.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http:// | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: De 9 a 14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispone de materiales propios de su actividad: guías didácticas, programas de ordenador para peatones y conductores, guías de educación vial, vídeos y cederrones sobre seguridad vial. Existe un servicio de préstamo de vídeos para niños con deficiencias auditivas en todos los niveles educativos. Tiene un fondo documental importante de diapositivas, folletos, posteres, tests y láminas de educación vial |