DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Instituto Aragonés de la Mujer. Centro de Documentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Cº de las Torres, 73-1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976 716 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: iam@aragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.aragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El área temática principal es la mujer |