DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Gobierno de Aragon-Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragon-C.I.T.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Avda. Montañana, 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976716342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976716343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: mcarracedo@aragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.aragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : Tarifas propias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: De 9 a 14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Además documentos de ciencias naturales y temas agrarios |