DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Confederacion Hidrográfica del Ebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Pº Sagasta, 24-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976 711 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976 237 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: prensa@chebro.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.chebro.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS |