DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: CIPAJ. Centro de Información Juvenil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Plaza de San Carlos, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976 721 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976 721 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.cipaj.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS |