DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Centro de Información y Documentación Aragonés en Consumo (CIDAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Avda. Pablo Gargallo 3, 1ª planta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976714000 ext. 2079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976715609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: consumo.web@aragob.es o consumo.doc@aragob.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.aragob.es/consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: De 9 a 14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: Guía CIDAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El número de personas que en este momento están en el centro es de 15 pero en ocasiones hay 17 o más si hay alumnos en prácticas. El préstamo es de uso interno pero también se facilita documentación a usuarios externos. |