DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Cortes de Aragón. Servicio de Documentación y Comunicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Palacio de la Aljafería, s/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976289752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976289595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: agaspar@cortesaragon.es,mborrajo@cortesaragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.cortesaragon.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: Dossieres de documentación |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aunque no es un centro de acceso libre, se resuelven consultas externas esporádicamente. El envío de documentación también se realiza por fax. Los servicios documentales que se ofrecen son consulta y fotodocumentación, pero no préstamo (hay un problema a la hora de enviar la información por internet, que es necesario seleccionar las tres opciones) |