DATOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre del centro: Biblioteca de la Fundación Ecología y Desarrollo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección: Plaza de San Bruno, 9, oficina 1ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidad: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia: Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.: 50001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono: 976 298 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: 976 203 092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: ecodes@ecodes.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web : http://www.ecodes.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONAL DEL CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentalistas: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulados en Biblioteconomía y Documentación : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO DE CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo público: Organismo privado: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso libre: Acceso limitado a: 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pago: Pago gratuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros pagos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año de comienzo: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horario del centro: Previa solicitud por correo electrónico o teléfono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIOS DOCUMENTALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta Préstamo Fotodocumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas: Sí No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsquedas bibliográficas
Búsquedas de referencias Búsquedas por palabras |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLETINES Y PUBLICACIONES PROPIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros documentos secundarios y / o publicaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío de documentos vía: Email Ariel Otros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS TEMÁTICAS DEL FONDO DOCUMENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los fondos están relacionados con el trabajo que realiza la Fundación: Cooperación al desarrollo sostenible, eficiencia del agua, eficiencia energética, residuos, consumo responsable, mediación y participación y responsabilidad social corporativa. |